Use this page to see when the campus food, drink and retail outlets are open over the next month. View each individual outlet page for more detailed counter opening times and further information.
Week starting 27 April 2026
| Day | 4W Cafe | Sports Cafe | Parade | Fountain Canteen | Lime Tree | Pitstop | Pavilion Cafe | Claverton Rooms | The Market | Fresh | Post Office |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 7:45am to 6pm | 8am to 4pm | 10:30am to 4:30pm | 11:30am to 2:30pm | 10am to 8pm | 8am to 2:30pm | 8am to 5pm | 11am to 3pm | 9am to 8pm | 8am to 9pm | 9:30am to 5pm |
| Tuesday | 7:45am to 6pm | 8am to 4pm | 10:30am to 4:30pm | 11:30am to 2:30pm | 10am to 8pm | 8am to 2:30pm | 8am to 5pm | 11am to 3pm | 9am to 8pm | 8am to 9pm | 9:30am to 5pm |
| Wednesday | 7:45am to 6pm | 8am to 4pm | 10:30am to 4:30pm | 11:30am to 2:30pm | 10am to 8pm | 8am to 2:30pm | 8am to 5pm | 11am to 3pm | 9am to 8pm | 8am to 9pm | 9:30am to 5pm |
| Thursday | 7:45am to 6pm | 8am to 4pm | 10:30am to 4:30pm | 11:30am to 2:30pm | 10am to 8pm | 8am to 2:30pm | 8am to 5pm | 11am to 3pm | 9am to 8pm | 8am to 9pm | 9:30am to 5pm |
| Friday | 7:45am to 6pm | 8am to 4pm | 10:30am to 4:30pm | 11:30am to 2:30pm | 10am to 8pm | 8am to 2:30pm | 8am to 5pm | 11am to 3pm | 9am to 8pm | 8am to 9pm | 9:30am to 5pm |
| Saturday | Closed | 9am to 5pm | Closed | Closed | 12pm to 7pm | 9:30am to 2:30pm | Closed | Closed | Closed | 12pm to 7pm | Closed |
| Sunday | Closed | 9am to 5pm | Closed | Closed | 12pm to 7pm | 9:30am to 2:30pm | Closed | Closed | 12pm to 7:30pm | 10am to 4pm | Closed |
Week starting 4 May 2026
| Day | 4W Cafe | Sports Cafe | Parade | Fountain Canteen | Lime Tree | Pitstop | Pavilion Cafe | Claverton Rooms | The Market | Fresh | Post Office |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Closed | Closed | Closed | Closed | 12pm to 8pm | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
| Tuesday | 8am to 4pm | 8am to 4:01pm | 10:30am to 4:30pm | 11:30am to 2:30pm | 10am to 8pm | 8am to 2:30pm | 8am to 5pm | 11am to 3pm | 9am to 8pm | 8am to 9pm | 9:30am to 5pm |
| Wednesday | 8am to 4pm | 8am to 4pm | 10:30am to 4:30pm | 11:30am to 2:30pm | 10am to 8pm | 8am to 2:30pm | 8am to 5pm | 11am to 3pm | 9am to 8pm | 8am to 9pm | 9:30am to 5pm |
| Thursday | 8am to 4pm | 8am to 4pm | 10:30am to 4:30pm | 11:30am to 2:30pm | 10am to 8pm | 8am to 2:30pm | 8am to 5pm | 11am to 3pm | 9am to 8pm | 8am to 9pm | 9:30am to 5pm |
| Friday | 8am to 4pm | 8am to 4pm | 10:30am to 4:30pm | 11:30am to 2:30pm | 10am to 8pm | 8am to 2:30pm | 8am to 5pm | 11am to 3pm | 9am to 8pm | 8am to 9pm | 9:30am to 5pm |
| Saturday | Closed | 9am to 5pm | Closed | Closed | 12pm to 7pm | 9:30am to 2:30pm | Closed | Closed | Closed | 12pm to 7:30pm | Closed |
| Sunday | Closed | 9am to 5pm | Closed | Closed | 12pm to 7pm | 9:30am to 2:30pm | Closed | Closed | 12pm to 7:30pm | 10am to 4pm | Closed |
Week starting 11 May 2026
| Day | 4W Cafe | Sports Cafe | Parade | Fountain Canteen | Lime Tree | Pitstop | Pavilion Cafe | Claverton Rooms | The Market | Fresh | Post Office |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 8am to 4pm | 8am to 4pm | 10:30am to 4:30pm | 11:30am to 2:30pm | 10am to 8pm | 8am to 2:30pm | 8am to 5pm | 11am to 3pm | 9am to 8pm | 8am to 9pm | 9:30am to 5pm |
| Tuesday | 8am to 4pm | 8am to 4pm | 10:30am to 4:30pm | 11:30am to 2:30pm | 10am to 8pm | 8am to 2:30pm | 8am to 5pm | 11am to 3pm | 9am to 8pm | 8am to 9pm | 9:30am to 5pm |
| Wednesday | 8am to 4pm | 8am to 4pm | 10:30am to 4:30pm | 11:30am to 2:30pm | 10am to 8pm | 8am to 2:30pm | 8am to 5pm | 11am to 3pm | 9am to 8pm | 8am to 9pm | 9:30am to 5pm |
| Thursday | 8am to 4pm | 8am to 4pm | 10:30am to 4:30pm | 11:30am to 2:30pm | 10am to 8pm | 8am to 2:30pm | 8am to 5pm | 11am to 3pm | 9am to 8pm | 8am to 9pm | 9:30am to 5pm |
| Friday | 8am to 4pm | 8am to 4pm | 10:30am to 4:30pm | 11:30am to 2:30pm | 10am to 8pm | 8am to 2:30pm | 8am to 5pm | 11am to 3pm | 9am to 8pm | 8am to 9pm | 9:30am to 5pm |
| Saturday | Closed | 9am to 5pm | Closed | Closed | 12pm to 7pm | 9:30am to 2:30pm | Closed | Closed | Closed | 12pm to 7pm | Closed |
| Sunday | Closed | 9am to 5pm | Closed | Closed | 12pm to 7pm | 9:30am to 2:30pm | Closed | Closed | 12pm to 7:30pm | 10am to 4pm | Closed |
Week starting 18 May 2026
| Day | 4W Cafe | Sports Cafe | Parade | Fountain Canteen | Lime Tree | Pitstop | Pavilion Cafe | Claverton Rooms | The Market | Fresh | Post Office |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 8am to 4pm | 8am to 4pm | 10:30am to 4:30pm | 11:30am to 2:30pm | 10am to 8pm | 8am to 2:30pm | 8am to 5pm | 11am to 3pm | 9am to 8pm | 8am to 9pm | 9:30am to 5pm |
| Tuesday | 8am to 4pm | 8am to 4pm | 10:30am to 4:30pm | 11:30am to 2:30pm | 10am to 8pm | 8am to 2:30pm | 8am to 5pm | 11am to 3pm | 9am to 8pm | 8am to 9pm | 9:30am to 5pm |
| Wednesday | 8am to 4pm | 8am to 4pm | 10:30am to 4:30pm | 11:30am to 2:30pm | 10am to 8pm | 8am to 2:30pm | 8am to 5pm | 11am to 3pm | 9am to 8pm | 8am to 9pm | 9:30am to 5pm |
| Thursday | 8am to 4pm | 8am to 4pm | 10:30am to 4:30pm | 11:30am to 2:30pm | 10am to 8pm | 8am to 2:30pm | 8am to 5pm | 11am to 3pm | 9am to 8pm | 8am to 9pm | 9:30am to 5pm |
| Friday | 8am to 4pm | 8am to 4pm | 10:30am to 4:30pm | 11:30am to 2:30pm | 10am to 8pm | 8am to 2:30pm | 8am to 5pm | 11am to 3pm | 9am to 8pm | 8am to 9pm | 9:30am to 5pm |
| Saturday | Closed | 9am to 5pm | Closed | Closed | 12pm to 7pm | 9:30am to 2:30pm | Closed | Closed | Closed | 12pm to 7pm | Closed |
| Sunday | Closed | 9am to 5pm | Closed | Closed | 12pm to 7pm | 9:30am to 2:30pm | Closed | Closed | 12pm to 7:30pm | 10am to 4pm | Closed |